Du m? sette deg inn i Lektorprogrammets progresjonskrav og krav for ? beholde studieretten p? programmet.
Studiel?p geofag – matematikk (fra kull 2024)
10. semester | Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk | |||||||||||||||||||||||||||||
9. semester | Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk | |||||||||||||||||||||||||||||
8. semester | Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk | |||||||||||||||||||||||||||||
7. semester | PROF4045 – Tilrettelegging for elevers l?ring | |||||||||||||||||||||||||||||
6. semester | GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag | PROF3025 – Ledelse av elevers l?ring | ||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | SGO1001 – Innf?ring i samfunnsgeografi | KJM1101 – Generell kjemi / utveksling | MAT2500 – Geometri / utveksling | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | GEO2310 – Meteorologi | |||||||||||||||||||||||||||||
3. semester | MAT1120 – Line?r algebra | PROF1015 – Profesjonsidentitet, l?ring og undervisning | ||||||||||||||||||||||||||||
2. semester | GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | ||||||||||||||||||||||||||||
1. semester | IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser | MAT1100 – Kalkulus | ||||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
Studiel?p geofag – matematikk (fra kull 2018)
10. semester | Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk | |||||||||||||||||||||||||||||
9. semester | Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk | |||||||||||||||||||||||||||||
8. semester | Masterspesialisering i geofag eller naturfagenes didaktikk | |||||||||||||||||||||||||||||
7. semester | PROF4045 – Tilrettelegging for elevers l?ring | |||||||||||||||||||||||||||||
6. semester | GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag | PROF3025 – Ledelse av elevers l?ring | ||||||||||||||||||||||||||||
5. semester | GEO3030 – Livets utvikling | KJM1101 – Generell kjemi / utveksling | MAT2500 – Geometri / utveksling | |||||||||||||||||||||||||||
4. semester | GEO2210 – Geomorfologi | EXPHIL03 – Examen philosophicum | ||||||||||||||||||||||||||||
3. semester | GEO2120 – Sedimentologi | MAT1120 – Line?r algebra | PROF1015 – Profesjonsidentitet, l?ring og undervisning | |||||||||||||||||||||||||||
2. semester | GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser | STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering | MAT1110 – Kalkulus og line?r algebra | |||||||||||||||||||||||||||
1. semester | MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger (nedlagt) | MAT1100 – Kalkulus | ||||||||||||||||||||||||||||
10 studiepoeng | 10 studiepoeng | 10 studiepoeng |
Studiel?p geofag – matematikk (kull 2017)
* Fra og med h?sten 2019 endrer SGO1001 – Innf?ring i samfunnsgeografi undervisningssemester fra v?r til h?st, og inng?r derfor ikke lenger i Lektorprogrammet for studenter som er i sitt 4. semester v?ren 2020 eller senere. Disse skal i stedet ta GEO3032 – Klimaforandringer og effekter.
Studiel?p geofag – matematikk (kull 2014 - 2016)
Emne- og semestersider
Klikk deg inn p? hvert emne (se i tabellen ovenfor) for ? finne blant annet:
- Timeplan
- Tid og sted for eksamen
- Pensum og l?ringskrav
Korte emner om karriere
Gjennom studiet f?r du tilbud om en serie karriereemner, ett hvert semester. Emnene gj?r deg bevisst p? egen kompetanse og hva du vil, slik at du kan ta gode valg i l?pet av studietiden. Emnene har ingen eksamen eller studiepoeng, og er tilgjengelig for alle som starter h?sten 2024 eller senere.
Du melder deg opp i Studentweb. Les mer om karriereemner.